06年12月第2週の回収率
結果は5頭ボックスで計算しています。
(1レースあたり馬連・3連複だと10点、3連単だと60点)
(1レースあたり馬連・3連複だと10点、3連単だと60点)
| 式別 | 購入額 | 的中額 | 回収率 |
| 馬連 | 20,000 | 11,210 | 56.1% |
| 3連複 | 20,000 | 1,130 | 5.7% |
| 3連単 | 120,000 | 5,010 | 4.2% |
[広告です] 自力で競馬に勝つ情報ならここで買う!
他の週の結果
10年7月
第5週
第4週
第3週
第2週
第1週
10年6月 第4週 第3週 第2週 第1週
10年5月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
10年4月 第4週 第3週 第2週 第1週
10年3月 第4週 第3週 第2週 第1週
10年2月 第4週 第3週 第2週 第1週
10年1月 第5週 第4週 第3週 第2週
09年12月 第4週 第3週 第2週 第1週
09年11月 第4週 第3週 第2週 第1週
09年10月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
09年9月 第4週 第2週 第1週
09年8月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
09年7月 第4週 第2週 第1週
09年6月 第4週 第3週 第2週 第1週
09年5月 第5週 第4週 第3週 第1週
09年4月 第4週 第3週 第2週 第1週
09年3月 第4週 第3週 第2週 第1週
09年2月 第4週 第3週 第2週 第1週
09年1月 第5週 第3週 第2週 第1週
08年12月 第4週 第3週 第2週 第1週
08年11月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
08年10月 第4週 第3週 第2週 第1週
08年9月 第4週 第2週 第1週
08年8月 第4週 第3週 第2週 第1週
08年7月 第4週 第3週 第2週 第1週
08年6月 第4週 第3週 第2週 第1週
08年5月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
08年4月 第4週 第3週 第2週 第1週
08年3月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
08年2月 第4週 第3週 第2週 第1週
08年1月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年12月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年11月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年10月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年9月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
07年8月 第4週 第2週 第1週
07年7月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年6月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
07年5月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年4月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年3月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
07年2月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年1月 第4週 第3週 第2週 第1週
06年12月 第4週 第3週 第2週 第1週
06年11月 第4週 第3週 第2週 第1週
06年10月 第4週 第3週 第2週 第1週
06年9月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
10年6月 第4週 第3週 第2週 第1週
10年5月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
10年4月 第4週 第3週 第2週 第1週
10年3月 第4週 第3週 第2週 第1週
10年2月 第4週 第3週 第2週 第1週
10年1月 第5週 第4週 第3週 第2週
09年12月 第4週 第3週 第2週 第1週
09年11月 第4週 第3週 第2週 第1週
09年10月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
09年9月 第4週 第2週 第1週
09年8月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
09年7月 第4週 第2週 第1週
09年6月 第4週 第3週 第2週 第1週
09年5月 第5週 第4週 第3週 第1週
09年4月 第4週 第3週 第2週 第1週
09年3月 第4週 第3週 第2週 第1週
09年2月 第4週 第3週 第2週 第1週
09年1月 第5週 第3週 第2週 第1週
08年12月 第4週 第3週 第2週 第1週
08年11月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
08年10月 第4週 第3週 第2週 第1週
08年9月 第4週 第2週 第1週
08年8月 第4週 第3週 第2週 第1週
08年7月 第4週 第3週 第2週 第1週
08年6月 第4週 第3週 第2週 第1週
08年5月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
08年4月 第4週 第3週 第2週 第1週
08年3月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
08年2月 第4週 第3週 第2週 第1週
08年1月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年12月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年11月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年10月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年9月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
07年8月 第4週 第2週 第1週
07年7月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年6月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
07年5月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年4月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年3月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
07年2月 第4週 第3週 第2週 第1週
07年1月 第4週 第3週 第2週 第1週
06年12月 第4週 第3週 第2週 第1週
06年11月 第4週 第3週 第2週 第1週
06年10月 第4週 第3週 第2週 第1週
06年9月 第5週 第4週 第3週 第2週 第1週
[広告です] 5年で1億円貯めた男の競馬ノウハウと投資ツール■壱億競馬■【前代未聞の投資資金保障付】
06年12月第2週の予想と結果詳細
結果は5頭ボックスで計算しています。また、予想はレース前日午後に、結果はレース後17時ころに更新しています。
| 日・場・レース番号 | ◎馬番 (着順) |
○馬番 (着順) |
×馬番 (着順) |
▲馬番 (着順) |
△馬番 (着順) |
馬連結果 | 3連複結果 | 3連単結果 |
| 2006年12月9日 札幌09レース |
4番 中止 |
6番 6着 |
16番 8着 |
8番 3着 |
9番 4着 |
ハズレ | ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月9日 札幌11レース |
8番 1着 |
13番 13着 |
11番 4着 |
7番 5着 |
9番 7着 |
ハズレ | ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月9日 札幌12レース |
5番 3着 |
6番 6着 |
12番 9着 |
7番 2着 |
10番 11着 |
ハズレ | ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月9日 福島10レース |
5番 2着 |
1番 1着 |
10番 7着 |
4番 13着 |
11番 5着 |
的中 6,740円 |
ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月9日 福島11レース |
15番 5着 |
13番 15着 |
16番 10着 |
10番 2着 |
14番 17着 |
ハズレ | ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月9日 福島12レース |
10番 1着 |
9番 2着 |
11番 8着 |
2番 6着 |
7番 12着 |
的中 460円 |
ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月9日 中山09レース |
5番 3着 |
2番 9着 |
1番 4着 |
6番 1着 |
10番 6着 |
ハズレ | ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月9日 中山11レース |
8番 10着 |
7番 9着 |
1番 5着 |
14番 6着 |
10番 3着 |
ハズレ | ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月9日 中山12レース |
16番 14着 |
12番 2着 |
18番 3着 |
5番 4着 |
14番 10着 |
ハズレ | ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月10日 札幌09レース |
11番 11着 |
2番 4着 |
6番 9着 |
12番 2着 |
1番 7着 |
ハズレ | ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月10日 札幌10レース |
7番 1着 |
8番 3着 |
9番 2着 |
10番 11着 |
12番 5着 |
的中 420円 |
的中 1,130円 |
的中 5,010円 |
| 2006年12月10日 札幌12レース |
4番 1着 |
8番 中止 |
3番 4着 |
9番 9着 |
7番 7着 |
ハズレ | ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月10日 福島09レース |
9番 5着 |
2番 13着 |
12番 2着 |
13番 9着 |
6番 3着 |
ハズレ | ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月10日 福島10レース |
2番 8着 |
9番 6着 |
7番 7着 |
3番 5着 |
6番 1着 |
ハズレ | ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月10日 福島11レース |
5番 1着 |
7番 2着 |
1番 5着 |
4番 14着 |
12番 12着 |
的中 1,050円 |
ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月10日 福島12レース |
9番 10着 |
10番 11着 |
1番 9着 |
5番 8着 |
8番 1着 |
ハズレ | ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月10日 中山09レース |
10番 2着 |
2番 11着 |
9番 4着 |
4番 1着 |
15番 6着 |
的中 1,610円 |
ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月10日 中山10レース |
14番 15着 |
5番 9着 |
10番 2着 |
16番 16着 |
4番 1着 |
的中 930円 |
ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月10日 中山11レース |
15番 2着 |
11番 3着 |
13番 4着 |
9番 5着 |
4番 13着 |
ハズレ | ハズレ | ハズレ |
| 2006年12月10日 中山12レース |
5番 11着 |
9番 2着 |
15番 16着 |
3番 3着 |
14番 4着 |
ハズレ | ハズレ | ハズレ |